Право требования ООО «Белый сад» к Овчинникову Владимиру Ивановичу (ИНН 311500947607), Штыбу Андрею Николаевичу (ИНН 312310588101) солидарно в сумме 5...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
14.04.2025 00:00:00
Окончание приема заявок
25.07.2025 00:00:00
Подведение итогов
25.07.2025 00:01:00
Начальная цена продажи
5 548 097.20
Начальная цена продажи имущества
5 548 097.20 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «Белый сад» к Овчинникову Владимиру Ивановичу (ИНН 311500947607), Штыбу Андрею Николаевичу (ИНН 312310588101) солидарно в сумме 5548097,2 руб. на основании Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2024г. по делу № А08-12192/2018
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 14.04.2025 00:00:00 | 23.05.2025 00:00:00 | 5 548 097.20 | 554 809.72 |
2 | 23.05.2025 00:00:00 | 26.05.2025 00:00:00 | 5 270 692.34 | 527 069.23 |
3 | 26.05.2025 00:00:00 | 29.05.2025 00:00:00 | 4 993 287.48 | 499 328.75 |
4 | 29.05.2025 00:00:00 | 01.06.2025 00:00:00 | 4 715 882.62 | 471 588.26 |
5 | 01.06.2025 00:00:00 | 04.06.2025 00:00:00 | 4 438 477.76 | 443 847.78 |
6 | 04.06.2025 00:00:00 | 07.06.2025 00:00:00 | 4 161 072.90 | 416 107.29 |
7 | 07.06.2025 00:00:00 | 10.06.2025 00:00:00 | 3 883 668.04 | 388 366.80 |
8 | 10.06.2025 00:00:00 | 13.06.2025 00:00:00 | 3 606 263.18 | 360 626.32 |
9 | 13.06.2025 00:00:00 | 16.06.2025 00:00:00 | 3 328 858.32 | 332 885.83 |
10 | 16.06.2025 00:00:00 | 19.06.2025 00:00:00 | 3 051 453.46 | 305 145.35 |
11 | 19.06.2025 00:00:00 | 22.06.2025 00:00:00 | 2 774 048.60 | 277 404.86 |
12 | 22.06.2025 00:00:00 | 25.06.2025 00:00:00 | 2 496 643.74 | 249 664.37 |
13 | 25.06.2025 00:00:00 | 28.06.2025 00:00:00 | 2 219 238.88 | 221 923.89 |
14 | 28.06.2025 00:00:00 | 01.07.2025 00:00:00 | 1 941 834.02 | 194 183.40 |
15 | 01.07.2025 00:00:00 | 04.07.2025 00:00:00 | 1 664 429.16 | 166 442.92 |
16 | 04.07.2025 00:00:00 | 07.07.2025 00:00:00 | 1 387 024.30 | 138 702.43 |
17 | 07.07.2025 00:00:00 | 10.07.2025 00:00:00 | 1 109 619.44 | 110 961.94 |
18 | 10.07.2025 00:00:00 | 13.07.2025 00:00:00 | 832 214.58 | 83 221.46 |
19 | 13.07.2025 00:00:00 | 16.07.2025 00:00:00 | 554 809.72 | 55 480.97 |
20 | 16.07.2025 00:00:00 | 19.07.2025 00:00:00 | 277 404.86 | 27 740.49 |
21 | 19.07.2025 00:00:00 | 22.07.2025 00:00:00 | 55 480.97 | 5 548.10 |
22 | 22.07.2025 00:00:00 | 25.07.2025 00:00:00 | 5 548.10 | 554.81 |
Документов не приложено