Право требования ООО «Белый сад» к Штыбу Андрею Николаевичу (ИНН 312310588101) в сумме 7509250,00 руб. на основании Постановления Девятнадцатого арбит...
Статус торгов по лоту
 идет прием заявок
Начало приема заявок
14.04.2025 00:00:00
Окончание приема заявок
25.07.2025 00:00:00
Подведение итогов
25.07.2025 00:01:00
Начальная цена продажи
7 509 250.00

Подать заявку


Начальная цена продажи имущества
7 509 250.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования ООО «Белый сад» к Штыбу Андрею Николаевичу (ИНН 312310588101) в сумме 7509250,00 руб. на основании Постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2024г. по делу № А08-12192/2018
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: arbitr0001@gmail.com
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).

Этапы снижения цены

Начало периода Окончание периода Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
1 14.04.2025 00:00:00 23.05.2025 00:00:00 7 509 250.00 750 925.00
2 23.05.2025 00:00:00 26.05.2025 00:00:00 7 133 787.50 713 378.75
3 26.05.2025 00:00:00 29.05.2025 00:00:00 6 758 325.00 675 832.50
4 29.05.2025 00:00:00 01.06.2025 00:00:00 6 382 862.50 638 286.25
5 01.06.2025 00:00:00 04.06.2025 00:00:00 6 007 400.00 600 740.00
6 04.06.2025 00:00:00 07.06.2025 00:00:00 5 631 937.50 563 193.75
7 07.06.2025 00:00:00 10.06.2025 00:00:00 5 256 475.00 525 647.50
8 10.06.2025 00:00:00 13.06.2025 00:00:00 4 881 012.50 488 101.25
9 13.06.2025 00:00:00 16.06.2025 00:00:00 4 505 550.00 450 555.00
10 16.06.2025 00:00:00 19.06.2025 00:00:00 4 130 087.50 413 008.75
11 19.06.2025 00:00:00 22.06.2025 00:00:00 3 754 625.00 375 462.50
12 22.06.2025 00:00:00 25.06.2025 00:00:00 3 379 162.50 337 916.25
13 25.06.2025 00:00:00 28.06.2025 00:00:00 3 003 700.00 300 370.00
14 28.06.2025 00:00:00 01.07.2025 00:00:00 2 628 237.50 262 823.75
15 01.07.2025 00:00:00 04.07.2025 00:00:00 2 252 775.00 225 277.50
16 04.07.2025 00:00:00 07.07.2025 00:00:00 1 877 312.50 187 731.25
17 07.07.2025 00:00:00 10.07.2025 00:00:00 1 501 850.00 150 185.00
18 10.07.2025 00:00:00 13.07.2025 00:00:00 1 126 387.50 112 638.75
19 13.07.2025 00:00:00 16.07.2025 00:00:00 750 925.00 75 092.50
20 16.07.2025 00:00:00 19.07.2025 00:00:00 375 462.50 37 546.25
21 19.07.2025 00:00:00 22.07.2025 00:00:00 75 092.50 7 509.25
22 22.07.2025 00:00:00 25.07.2025 00:00:00 7 509.25 750.92

Документов не приложено