Право требования к ООО "ВПТ - НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7710901757; ОГРН: 1117746946701) 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 2, эт/кабинет 1/76 в сум...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
11 455 031.49
Начальная цена продажи имущества
11 455 031.49 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "ВПТ - НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7710901757; ОГРН: 1117746946701) 107078, город Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 2, эт/кабинет 1/76 в сумме 11455031,49 руб. на основании Определения Арбитражного суд города Москвы от 28.10.2024 г дело № А40-220448/21-106-520 Б
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 11 455 031.49 | 1 145 503.15 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 10 309 528.34 | 1 030 952.83 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 9 164 025.19 | 916 402.52 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 8 018 522.04 | 801 852.20 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 6 873 018.89 | 687 301.89 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 5 727 515.75 | 572 751.57 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 4 582 012.60 | 458 201.26 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 3 436 509.45 | 343 650.94 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 2 291 006.30 | 229 100.63 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 1 145 503.15 | 114 550.31 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 1 030 952.83 | 103 095.28 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 916 402.52 | 91 640.25 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 801 852.21 | 80 185.22 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 687 301.90 | 68 730.19 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 572 751.59 | 57 275.16 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 458 201.28 | 45 820.13 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 343 650.97 | 34 365.10 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 229 100.66 | 22 910.07 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 114 550.35 | 11 455.03 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 103 095.32 | 10 309.53 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 91 640.29 | 9 164.03 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 80 185.26 | 8 018.53 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 68 730.23 | 6 873.02 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 57 275.20 | 5 727.52 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 45 820.17 | 4 582.02 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 34 365.14 | 3 436.51 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 22 910.11 | 2 291.01 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 11 455.08 | 1 145.51 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 10 309.57 | 1 030.96 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 9 164.06 | 916.41 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 8 018.55 | 801.86 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 6 873.04 | 687.30 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 5 727.53 | 572.75 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 4 582.02 | 458.20 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 3 436.51 | 343.65 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 2 291.00 | 229.10 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 1 145.49 | 114.55 |
Документов не приложено