Право требования к ООО "МОНТАЖТЕХНОГРУПП" (ИНН: 7720822913; ОГРН: 1147746929395) 663302, Красноярский край, город Норильск, ул. Мира, д. 8а, кв. 8 в с...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
7 928 909.16
Начальная цена продажи имущества
7 928 909.16 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "МОНТАЖТЕХНОГРУПП" (ИНН: 7720822913; ОГРН: 1147746929395) 663302, Красноярский край, город Норильск, ул. Мира, д. 8а, кв. 8 в сумме 7928909,16 руб. на основании Определения Арбитражного суда Красноярского края от 23.07.2020 дело № А33-12730-10/2019
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 7 928 909.16 | 792 890.92 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 7 136 018.24 | 713 601.82 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 6 343 127.33 | 634 312.73 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 5 550 236.41 | 555 023.64 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 4 757 345.50 | 475 734.55 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 3 964 454.58 | 396 445.46 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 3 171 563.66 | 317 156.37 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 2 378 672.75 | 237 867.27 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 1 585 781.83 | 158 578.18 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 792 890.92 | 79 289.09 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 713 601.79 | 71 360.18 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 634 312.70 | 63 431.27 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 555 023.61 | 55 502.36 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 475 734.52 | 47 573.45 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 396 445.43 | 39 644.54 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 317 156.34 | 31 715.63 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 237 867.25 | 23 786.72 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 158 578.16 | 15 857.82 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 79 289.07 | 7 928.91 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 71 360.16 | 7 136.02 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 63 431.25 | 6 343.13 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 55 502.34 | 5 550.23 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 47 573.43 | 4 757.34 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 39 644.52 | 3 964.45 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 31 715.61 | 3 171.56 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 23 786.70 | 2 378.67 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 15 857.79 | 1 585.78 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 7 928.88 | 792.89 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 7 135.99 | 713.60 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 6 343.10 | 634.31 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 5 550.21 | 555.02 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 4 757.32 | 475.73 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 3 964.43 | 396.44 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 3 171.54 | 317.15 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 2 378.65 | 237.87 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 1 585.76 | 158.58 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 792.87 | 79.29 |
Документов не приложено