Право требования к АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7709522916; ОГРН: 1037789076170) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 5/XXIII/27о в сумме 26...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
265 516 449.80
Начальная цена продажи имущества
265 516 449.80 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7709522916; ОГРН: 1037789076170) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 5/XXIII/27о в сумме 265516449,80 руб. на основании Определения Арбитражного суд города Москвы от 27.09.2021 г дело № А40-54005/19-36-59 «Б».
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 265 516 449.80 | 26 551 644.98 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 238 964 804.82 | 23 896 480.48 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 212 413 159.84 | 21 241 315.98 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 185 861 514.86 | 18 586 151.49 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 159 309 869.88 | 15 930 986.99 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 132 758 224.90 | 13 275 822.49 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 106 206 579.92 | 10 620 657.99 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 79 654 934.94 | 7 965 493.49 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 53 103 289.96 | 5 310 329.00 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 26 551 644.98 | 2 655 164.50 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 23 896 480.48 | 2 389 648.05 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 21 241 315.98 | 2 124 131.60 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 18 586 151.48 | 1 858 615.15 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 15 930 986.98 | 1 593 098.70 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 13 275 822.48 | 1 327 582.25 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 10 620 657.98 | 1 062 065.80 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 7 965 493.48 | 796 549.35 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 5 310 328.98 | 531 032.90 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 2 655 164.48 | 265 516.45 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 2 389 648.03 | 238 964.80 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 2 124 131.58 | 212 413.16 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 1 858 615.13 | 185 861.51 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 1 593 098.68 | 159 309.87 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 1 327 582.23 | 132 758.22 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 1 062 065.78 | 106 206.58 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 796 549.33 | 79 654.93 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 531 032.88 | 53 103.29 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 265 516.43 | 26 551.64 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 238 964.79 | 23 896.48 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 212 413.15 | 21 241.31 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 185 861.51 | 18 586.15 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 159 309.87 | 15 930.99 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 132 758.23 | 13 275.82 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 106 206.59 | 10 620.66 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 79 654.95 | 7 965.49 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 53 103.31 | 5 310.33 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 26 551.67 | 2 655.17 |
Документов не приложено