Право требования к ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР КОМПЛЕКТАЦИЯ" (ИНН: 5006012682; ОГРН: 1085015000620) 125124, город Москва, ул 3-Я Ямского Поля, д. 28, э...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
1 233 384 085.88
Начальная цена продажи имущества
1 233 384 085.88 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРТНЕР КОМПЛЕКТАЦИЯ" (ИНН: 5006012682; ОГРН: 1085015000620) 125124, город Москва, ул 3-Я Ямского Поля, д. 28, эт 2 пом х ком 10 в сумме 1233384085,88 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2021 дело № А40-196807/19-4-253Б. Сумма задолженности может уменьшаться в связи с возможным погашением требований за Кряжева Руслана Николаевича
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 1 233 384 085.88 | 123 338 408.59 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 1 110 045 677.29 | 111 004 567.73 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 986 707 268.70 | 98 670 726.87 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 863 368 860.12 | 86 336 886.01 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 740 030 451.53 | 74 003 045.15 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 616 692 042.94 | 61 669 204.29 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 493 353 634.35 | 49 335 363.44 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 370 015 225.76 | 37 001 522.58 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 246 676 817.18 | 24 667 681.72 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 123 338 408.59 | 12 333 840.86 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 111 004 567.71 | 11 100 456.77 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 98 670 726.85 | 9 867 072.69 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 86 336 885.99 | 8 633 688.60 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 74 003 045.13 | 7 400 304.51 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 61 669 204.27 | 6 166 920.43 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 49 335 363.41 | 4 933 536.34 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 37 001 522.55 | 3 700 152.25 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 24 667 681.69 | 2 466 768.17 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 12 333 840.83 | 1 233 384.08 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 11 100 456.75 | 1 110 045.68 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 9 867 072.67 | 986 707.27 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 8 633 688.59 | 863 368.80 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 7 400 304.51 | 740 030.45 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 6 166 920.43 | 616 692.04 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 4 933 536.35 | 493 353.64 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 3 700 152.27 | 370 015.23 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 2 466 768.19 | 246 676.82 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 1 233 384.11 | 123 338.41 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 1 110 045.70 | 111 004.57 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 986 707.29 | 98 670.73 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 863 368.88 | 86 336.89 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 740 030.47 | 74 003.05 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 616 692.06 | 61 669.21 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 493 353.65 | 49 335.36 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 370 015.24 | 37 001.52 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 246 676.83 | 24 667.68 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 123 338.42 | 12 333.84 |
Документов не приложено