Право требования к ООО "МХТ ГРУПП" (ИНН: 7713697098; ОГРН: 1097746768900) 141407, Московская область, город Химки, Юбилейный пр-кт, д. 7, помещ. II, о...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
15 190 476.18
Начальная цена продажи имущества
15 190 476.18 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "МХТ ГРУПП" (ИНН: 7713697098; ОГРН: 1097746768900) 141407, Московская область, город Химки, Юбилейный пр-кт, д. 7, помещ. II, офис №18 в сумме 15190476,18 руб. на основании Определения Арбитражного суда Московского округа от 25.06.2021 дело № А41-43419/2019
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 15 190 476.18 | 1 519 047.62 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 13 671 428.56 | 1 367 142.86 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 12 152 380.94 | 1 215 238.09 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 10 633 333.33 | 1 063 333.33 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 9 114 285.71 | 911 428.57 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 7 595 238.09 | 759 523.81 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 6 076 190.47 | 607 619.05 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 4 557 142.85 | 455 714.29 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 3 038 095.24 | 303 809.52 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 1 519 047.62 | 151 904.76 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 1 367 142.84 | 136 714.28 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 1 215 238.08 | 121 523.81 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 1 063 333.32 | 106 333.33 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 911 428.56 | 91 142.86 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 759 523.80 | 75 952.38 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 607 619.04 | 60 761.90 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 455 714.28 | 45 571.43 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 303 809.52 | 30 380.95 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 151 904.76 | 15 190.48 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 136 714.28 | 13 671.43 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 121 523.80 | 12 152.38 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 106 333.32 | 10 633.33 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 91 142.84 | 9 114.28 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 75 952.36 | 7 595.24 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 60 761.88 | 6 076.19 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 45 571.40 | 4 557.14 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 30 380.92 | 3 038.09 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 15 190.44 | 1 519.04 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 13 671.40 | 1 367.14 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 12 152.36 | 1 215.24 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 10 633.32 | 1 063.33 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 9 114.28 | 911.43 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 7 595.24 | 759.52 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 6 076.20 | 607.62 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 4 557.16 | 455.72 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 3 038.12 | 303.81 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 1 519.08 | 151.91 |
Документов не приложено