Право требования к ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЭЛИУМ" (ИНН: 7709890469; ОГРН: 1117746924492) 109029, город Москва, ул. Талалихина, д. 1 к. 3, пом 8 комн 1 в с...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
3 511 543.24
Начальная цена продажи имущества
3 511 543.24 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИТЭЛИУМ" (ИНН: 7709890469; ОГРН: 1117746924492) 109029, город Москва, ул. Талалихина, д. 1 к. 3, пом 8 комн 1 в сумме 3511543,24 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 21.04.2021 дело № А40-275789/19-185-373 «Б».
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 3 511 543.24 | 351 154.32 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 3 160 388.92 | 316 038.89 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 2 809 234.59 | 280 923.46 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 2 458 080.27 | 245 808.03 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 2 106 925.94 | 210 692.59 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 1 755 771.62 | 175 577.16 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 1 404 617.30 | 140 461.73 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 1 053 462.97 | 105 346.30 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 702 308.65 | 70 230.86 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 351 154.32 | 35 115.43 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 316 038.92 | 31 603.89 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 280 923.48 | 28 092.35 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 245 808.04 | 24 580.80 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 210 692.60 | 21 069.26 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 175 577.16 | 17 557.72 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 140 461.72 | 14 046.17 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 105 346.28 | 10 534.63 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 70 230.84 | 7 023.08 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 35 115.40 | 3 511.54 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 31 603.86 | 3 160.39 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 28 092.32 | 2 809.23 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 24 580.78 | 2 458.08 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 21 069.24 | 2 106.92 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 17 557.70 | 1 755.77 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 14 046.16 | 1 404.62 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 10 534.62 | 1 053.46 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 7 023.08 | 702.31 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 3 511.54 | 351.15 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 3 160.39 | 316.04 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 2 809.24 | 280.92 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 2 458.09 | 245.81 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 2 106.94 | 210.69 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 1 755.79 | 175.58 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 1 404.64 | 140.46 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 1 053.49 | 105.35 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 702.34 | 70.23 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 351.19 | 35.12 |
Документов не приложено