Право требования к АО "ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 7709525480; ОГРН: 1047796012219) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 4/XXII/88 вы сумме...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
55 007 903.00
Начальная цена продажи имущества
55 007 903.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к АО "ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 7709525480; ОГРН: 1047796012219) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 4/XXII/88 вы сумме 55007903,00 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2022 дело № А40-102167/19-74-126Б
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 55 007 903.00 | 5 500 790.30 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 49 507 112.70 | 4 950 711.27 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 44 006 322.40 | 4 400 632.24 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 38 505 532.10 | 3 850 553.21 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 33 004 741.80 | 3 300 474.18 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 27 503 951.50 | 2 750 395.15 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 22 003 161.20 | 2 200 316.12 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 16 502 370.90 | 1 650 237.09 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 11 001 580.60 | 1 100 158.06 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 5 500 790.30 | 550 079.03 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 4 950 711.27 | 495 071.13 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 4 400 632.24 | 440 063.22 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 3 850 553.21 | 385 055.32 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 3 300 474.18 | 330 047.42 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 2 750 395.15 | 275 039.52 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 2 200 316.12 | 220 031.61 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 1 650 237.09 | 165 023.71 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 1 100 158.06 | 110 015.81 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 550 079.03 | 55 007.90 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 495 071.13 | 49 507.11 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 440 063.23 | 44 006.32 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 385 055.33 | 38 505.53 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 330 047.43 | 33 004.74 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 275 039.53 | 27 503.95 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 220 031.63 | 22 003.16 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 165 023.73 | 16 502.37 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 110 015.83 | 11 001.58 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 55 007.93 | 5 500.79 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 49 507.14 | 4 950.71 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 44 006.35 | 4 400.64 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 38 505.56 | 3 850.56 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 33 004.77 | 3 300.48 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 27 503.98 | 2 750.40 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 22 003.19 | 2 200.32 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 16 502.40 | 1 650.24 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 11 001.61 | 1 100.16 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 5 500.82 | 550.08 |
Документов не приложено