Право требования к АО "ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 7709525480; ОГРН: 1047796012219) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 4/XXII/88 в сумме 1...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
15 840 000.00
Начальная цена продажи имущества
15 840 000.00 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к АО "ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ" (ИНН: 7709525480; ОГРН: 1047796012219) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 4/XXII/88 в сумме 15840000,00 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 19.08.2021 дело № А40-102167/19-74-126Б; Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 15.11.2021 дело № А40-102167/19; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2022 дело № А40-102167/2019
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 15 840 000.00 | 1 584 000.00 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 14 256 000.00 | 1 425 600.00 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 12 672 000.00 | 1 267 200.00 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 11 088 000.00 | 1 108 800.00 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 9 504 000.00 | 950 400.00 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 7 920 000.00 | 792 000.00 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 6 336 000.00 | 633 600.00 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 4 752 000.00 | 475 200.00 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 3 168 000.00 | 316 800.00 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 1 584 000.00 | 158 400.00 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 1 425 600.00 | 142 560.00 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 1 267 200.00 | 126 720.00 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 1 108 800.00 | 110 880.00 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 950 400.00 | 95 040.00 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 792 000.00 | 79 200.00 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 633 600.00 | 63 360.00 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 475 200.00 | 47 520.00 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 316 800.00 | 31 680.00 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 158 400.00 | 15 840.00 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 142 560.00 | 14 256.00 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 126 720.00 | 12 672.00 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 110 880.00 | 11 088.00 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 95 040.00 | 9 504.00 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 79 200.00 | 7 920.00 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 63 360.00 | 6 336.00 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 47 520.00 | 4 752.00 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 31 680.00 | 3 168.00 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 15 840.00 | 1 584.00 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 14 256.00 | 1 425.60 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 12 672.00 | 1 267.20 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 11 088.00 | 1 108.80 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 9 504.00 | 950.40 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 7 920.00 | 792.00 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 6 336.00 | 633.60 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 4 752.00 | 475.20 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 3 168.00 | 316.80 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 1 584.00 | 158.40 |
Документов не приложено