Право требования к ООО "ПРОМ ТРАНС +" (ИНН: 5009056631; ОГРН: 1075009000714) 142062, Московская область, с Растуново, тер. Георгиевское, стр. 1 в сум...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
1 594 898.30
Начальная цена продажи имущества
1 594 898.30 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "ПРОМ ТРАНС +" (ИНН: 5009056631; ОГРН: 1075009000714) 142062, Московская область, с Растуново, тер. Георгиевское, стр. 1 в сумме 1594898,30 руб. на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2020 дело № А40-51593/2020-104-372
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 1 594 898.30 | 159 489.83 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 1 435 408.47 | 143 540.85 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 1 275 918.64 | 127 591.86 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 1 116 428.81 | 111 642.88 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 956 938.98 | 95 693.90 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 797 449.15 | 79 744.92 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 637 959.32 | 63 795.93 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 478 469.49 | 47 846.95 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 318 979.66 | 31 897.97 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 159 489.83 | 15 948.98 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 143 540.85 | 14 354.08 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 127 591.87 | 12 759.19 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 111 642.89 | 11 164.29 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 95 693.91 | 9 569.39 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 79 744.93 | 7 974.49 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 63 795.95 | 6 379.60 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 47 846.97 | 4 784.70 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 31 897.99 | 3 189.80 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 15 949.01 | 1 594.90 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 14 354.11 | 1 435.41 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 12 759.21 | 1 275.92 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 11 164.31 | 1 116.43 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 9 569.41 | 956.94 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 7 974.51 | 797.45 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 6 379.61 | 637.96 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 4 784.71 | 478.47 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 3 189.81 | 318.98 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 1 594.91 | 159.49 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 1 435.42 | 143.54 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 1 275.93 | 127.59 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 1 116.44 | 111.64 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 956.95 | 95.69 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 797.46 | 79.75 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 637.97 | 63.80 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 478.48 | 47.85 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 318.99 | 31.90 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 159.50 | 15.95 |
Документов не приложено