Право требования к ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА" (ИНН: 7840454404 ОГРН: 1117847280385) 190020, город Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 17 литер а,...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
24 946 451.74
Начальная цена продажи имущества
24 946 451.74 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА" (ИНН: 7840454404 ОГРН: 1117847280385) 190020, город Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 17 литер а, помещ. 6703 в сумме 24946451,74 руб. на основании Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.07.2022 дело № А56-91482/2021
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 24 946 451.74 | 2 494 645.17 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 22 451 806.57 | 2 245 180.66 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 19 957 161.39 | 1 995 716.14 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 17 462 516.22 | 1 746 251.62 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 14 967 871.04 | 1 496 787.10 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 12 473 225.87 | 1 247 322.59 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 9 978 580.70 | 997 858.07 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 7 483 935.52 | 748 393.55 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 4 989 290.35 | 498 929.03 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 2 494 645.17 | 249 464.52 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 2 245 180.69 | 224 518.07 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 1 995 716.17 | 199 571.62 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 1 746 251.65 | 174 625.17 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 1 496 787.13 | 149 678.71 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 1 247 322.61 | 124 732.26 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 997 858.09 | 99 785.81 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 748 393.57 | 74 839.36 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 498 929.05 | 49 892.90 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 249 464.53 | 24 946.45 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 224 518.08 | 22 451.81 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 199 553.63 | 19 955.36 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 174 589.18 | 17 458.92 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 149 624.73 | 14 962.47 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 124 660.28 | 12 466.03 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 99 695.83 | 9 969.58 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 74 731.38 | 7 473.14 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 49 766.93 | 4 976.69 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 24 802.48 | 2 480.25 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 22 322.23 | 2 232.22 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 19 841.98 | 1 984.20 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 17 361.73 | 1 736.17 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 14 881.48 | 1 488.15 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 12 401.23 | 1 240.12 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 9 920.98 | 992.10 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 7 440.73 | 744.07 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 4 960.48 | 496.05 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 2 480.23 | 248.02 |
Документов не приложено