Право требования к "ПАО «Нижневартовскасунефть» (ИНН 8603015700 ОГРН 1028600938167) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт 4 пом XXII ком 67а в су...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
6 485 786.90
Начальная цена продажи имущества
6 485 786.90 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к "ПАО «Нижневартовскасунефть» (ИНН 8603015700 ОГРН 1028600938167) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт 4 пом XXII ком 67а в сумме 6485786,90 руб. на основании Определения Арбитражного суд города Москвы от 03.03.2021 г дело № АА40-104891/19-78-111 «Б».
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 6 485 786.90 | 648 578.69 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 5 837 208.21 | 583 720.82 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 5 188 629.52 | 518 862.95 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 4 540 050.83 | 454 005.08 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 3 891 472.14 | 389 147.21 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 3 242 893.45 | 324 289.35 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 2 594 314.76 | 259 431.48 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 1 945 736.07 | 194 573.61 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 1 297 157.38 | 129 715.74 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 648 578.69 | 64 857.87 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 583 720.82 | 58 372.08 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 518 862.95 | 51 886.29 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 454 005.08 | 45 400.51 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 389 147.21 | 38 914.72 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 324 289.34 | 32 428.93 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 259 431.47 | 25 943.15 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 194 573.60 | 19 457.36 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 129 715.73 | 12 971.57 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 64 857.86 | 6 485.79 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 58 372.07 | 5 837.21 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 51 886.28 | 5 188.63 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 45 400.49 | 4 540.05 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 38 914.70 | 3 891.47 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 32 428.91 | 3 242.89 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 25 943.12 | 2 594.31 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 19 457.33 | 1 945.73 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 12 971.54 | 1 297.15 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 6 485.75 | 648.58 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 5 837.17 | 583.72 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 5 188.59 | 518.86 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 4 540.01 | 454.00 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 3 891.43 | 389.14 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 3 242.85 | 324.29 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 2 594.27 | 259.43 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 1 945.69 | 194.57 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 1 297.11 | 129.71 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 648.53 | 64.85 |
Документов не приложено