Право требования к ООО "РАТЭК" (ИНН: 5406257888; ОГРН: 1035402497052) 630005, Новосибирская область, город Новосибирск, Каменская ул., д. 51, офис 5 в...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
222 096.93
Начальная цена продажи имущества
222 096.93 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к ООО "РАТЭК" (ИНН: 5406257888; ОГРН: 1035402497052) 630005, Новосибирская область, город Новосибирск, Каменская ул., д. 51, офис 5 в сумме 222096,93руб. на основании Определения Арбитражного суда Новосибирской области от 01.07.2024 дело № А45-7143/2023
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 222 096.93 | 22 209.69 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 199 887.24 | 19 988.72 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 177 677.54 | 17 767.75 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 155 467.85 | 15 546.79 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 133 258.16 | 13 325.82 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 111 048.47 | 11 104.85 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 88 838.77 | 8 883.88 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 66 629.08 | 6 662.91 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 44 419.39 | 4 441.94 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 22 209.69 | 2 220.97 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 19 988.75 | 1 998.88 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 17 767.78 | 1 776.78 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 15 546.81 | 1 554.68 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 13 325.84 | 1 332.58 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 11 104.87 | 1 110.49 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 8 883.90 | 888.39 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 6 662.93 | 666.29 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 4 441.96 | 444.20 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 2 220.99 | 222.10 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 1 998.89 | 199.89 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 1 776.79 | 177.68 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 1 554.69 | 155.47 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 1 332.59 | 133.26 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 1 110.49 | 111.05 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 888.39 | 88.84 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 666.29 | 66.63 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 444.19 | 44.42 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 222.09 | 22.21 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 199.88 | 19.99 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 177.67 | 17.77 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 155.46 | 15.55 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 133.25 | 13.32 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 111.04 | 11.10 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 88.83 | 8.88 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 66.62 | 6.66 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 44.41 | 4.44 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 22.20 | 2.22 |
Документов не приложено