Право требования к АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7709522916; ОГРН: 1037789076170) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 5/XXIII/27о в сумме 12...
Статус торгов по лоту
идет прием заявок
Начало приема заявок
08.09.2025 10:00:00
Окончание приема заявок
29.01.2026 18:00:00
Подведение итогов
29.01.2026 18:01:00
Начальная цена продажи
1 241 553 121.45
Начальная цена продажи имущества
1 241 553 121.45 руб.
Размер задатка
Указан в разделе периоды
Наименование лота
Право требования к АО "ЭКТИВ ТЕЛЕКОМ" (ИНН: 7709522916; ОГРН: 1037789076170) 125124, город Москва, ул Правды, д. 26, эт/пом/ком 5/XXIII/27о в сумме 1241553121,45 руб. на основании Определения Арбитражного суд города Москвы от 19.04.2021 г дело № А40-54005/19-36-59 «Б».
Тип имущества
Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
Сведения об имуществе и порядок ознакомления с имуществом
Порядок ознакомления с документами - по согласованию с организатором торгов через e-mail: ehlakovd@mail.ru
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку и внесшие задаток. Документы, предоставляемые претендентами – юр. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копии учредительных документов; выписка из ЕГРЮЛ; документы, подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего решение о приобретении имущества; решение уполномоченного лица (органа) претендента о приобретении имущества, предлагаемого к продаже. Документы, предоставляемые претендентами – физ. лицами: документ, подтверждающий внесение задатка (с отметкой банка); копия документа, удостоверяющего личность претендента; выписка из ЕГРИП (для ИП).
Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 08.09.2025 10:00:00 | 13.10.2025 18:00:00 | 1 241 553 121.45 | 124 155 312.15 |
2 | 14.10.2025 10:00:00 | 16.10.2025 18:00:00 | 1 117 397 809.31 | 111 739 780.93 |
3 | 17.10.2025 10:00:00 | 19.10.2025 18:00:00 | 993 242 497.16 | 99 324 249.72 |
4 | 20.10.2025 10:00:00 | 22.10.2025 18:00:00 | 869 087 185.02 | 86 908 718.50 |
5 | 23.10.2025 10:00:00 | 25.10.2025 18:00:00 | 744 931 872.87 | 74 493 187.29 |
6 | 26.10.2025 10:00:00 | 28.10.2025 18:00:00 | 620 776 560.73 | 62 077 656.07 |
7 | 29.10.2025 10:00:00 | 31.10.2025 18:00:00 | 496 621 248.58 | 49 662 124.86 |
8 | 01.11.2025 10:00:00 | 03.11.2025 18:00:00 | 372 465 936.44 | 37 246 593.64 |
9 | 04.11.2025 10:00:00 | 06.11.2025 18:00:00 | 248 310 624.29 | 24 831 062.43 |
10 | 07.11.2025 10:00:00 | 09.11.2025 18:00:00 | 124 155 312.15 | 12 415 531.21 |
11 | 10.11.2025 10:00:00 | 12.11.2025 18:00:00 | 111 739 780.89 | 11 173 978.09 |
12 | 13.11.2025 10:00:00 | 15.11.2025 18:00:00 | 99 324 149.68 | 9 932 414.97 |
13 | 16.11.2025 10:00:00 | 18.11.2025 18:00:00 | 86 908 518.47 | 8 690 851.85 |
14 | 19.11.2025 10:00:00 | 21.11.2025 18:00:00 | 74 492 887.26 | 7 449 288.73 |
15 | 22.11.2025 10:00:00 | 24.11.2025 18:00:00 | 62 077 256.05 | 6 207 725.61 |
16 | 25.11.2025 10:00:00 | 27.11.2025 18:00:00 | 49 661 624.84 | 4 966 162.48 |
17 | 28.11.2025 10:00:00 | 30.11.2025 18:00:00 | 37 245 993.63 | 3 724 599.36 |
18 | 01.12.2025 10:00:00 | 03.12.2025 18:00:00 | 24 830 362.42 | 2 483 036.24 |
19 | 04.12.2025 10:00:00 | 06.12.2025 18:00:00 | 12 414 731.21 | 1 241 473.12 |
20 | 07.12.2025 10:00:00 | 09.12.2025 18:00:00 | 11 173 258.09 | 1 117 325.81 |
21 | 10.12.2025 10:00:00 | 12.12.2025 18:00:00 | 9 931 784.97 | 993 178.50 |
22 | 13.12.2025 10:00:00 | 15.12.2025 18:00:00 | 8 690 311.85 | 869 031.19 |
23 | 16.12.2025 10:00:00 | 18.12.2025 18:00:00 | 7 448 838.73 | 744 883.87 |
24 | 19.12.2025 10:00:00 | 21.12.2025 18:00:00 | 6 207 365.61 | 620 736.56 |
25 | 22.12.2025 10:00:00 | 24.12.2025 18:00:00 | 4 965 892.49 | 496 589.25 |
26 | 25.12.2025 10:00:00 | 27.12.2025 18:00:00 | 3 724 419.37 | 372 441.94 |
27 | 28.12.2025 10:00:00 | 30.12.2025 18:00:00 | 2 482 946.25 | 248 294.63 |
28 | 31.12.2025 10:00:00 | 02.01.2026 18:00:00 | 1 241 473.13 | 124 147.31 |
29 | 03.01.2026 10:00:00 | 05.01.2026 18:00:00 | 1 117 325.82 | 111 732.58 |
30 | 06.01.2026 10:00:00 | 08.01.2026 18:00:00 | 993 178.51 | 99 317.85 |
31 | 09.01.2026 10:00:00 | 11.01.2026 18:00:00 | 869 031.20 | 86 903.12 |
32 | 12.01.2026 10:00:00 | 14.01.2026 18:00:00 | 744 883.89 | 74 488.39 |
33 | 15.01.2026 10:00:00 | 17.01.2026 18:00:00 | 620 736.58 | 62 073.66 |
34 | 18.01.2026 10:00:00 | 20.01.2026 18:00:00 | 496 589.27 | 49 658.93 |
35 | 21.01.2026 10:00:00 | 23.01.2026 18:00:00 | 372 441.96 | 37 244.20 |
36 | 24.01.2026 10:00:00 | 26.01.2026 18:00:00 | 248 294.65 | 24 829.47 |
37 | 27.01.2026 10:00:00 | 29.01.2026 18:00:00 | 124 147.34 | 12 414.73 |
Документов не приложено